Обзор обращенных лиц в Администрацию МО «Октябрьское» за первое полугодие 2017 года
| №№ | Наименование обращений 
 | Кол-во обращений 
 | примечание | 
| 1 | Выдача справок | 20 
 | - выписки из похозяйственной книги | 
| 7 | - выписки из домовой книги | ||
| 2 | - об адресе земельного участка | ||
| 30 
 | - о наличии или об отсутствии земельных участков, скота | ||
| 10 | - о регистрации, проживании по адресу, составе семьи, об умерших 
 | ||
| 2 | Составлены акты жилищно-бытовых условий | 6 | 
 | 
| 3 | Составлены характеристики | 15 | 
 | 
| 4 | Письменные обращения (заявления) | 2 | -о санитарной вырубке деревьев | 
| 1 
 | -о документации на систему водоснабжения | ||
| 1 
 | - о выделении материальной помощи | ||
| 1 
 | - о ремонте дороги в д.Котнырово | ||
| 1 
 | - о затоплении подвала 
 | ||
| 2 | - о внесении изменений в Генплан 
 | ||
| 5 | Другие обращения: | 
 | 
 | 
| - вопросы ЖКХ | 22 | 
 | |
| - по земельным вопросам | 7 | 
 | |
| - отсутствие сотовой связи | 1 | 
 | |
| - расчистка дорог, мостиков | 
 | 
 | |
| - приватизация, расприватизация | 5 | 
 | |
| - социальные вопросы | 7 | 
 | |
| - оформление документов на материальную помощь | 1 | 
 | |
| - оформление наследства | 3 | 
 | |
| - ремонт жилья | 
 | 
 | |
| -автобусное сообщение | 2 | 
 | |
| -благоустройство | 3 | 
 | |
| -вывоз мусора | 2 | 
 | |
| -орожная деятельность | 5 | 
 | |
| - жилищное строительство | 4 | 
 | |
| - санитарное благополучие и безопасность | 3 | 
 | |
| ВСЕГО | 163 | 
 | 

















