Обзор обращенных лиц
Обзор обращенных лиц в МО «Верхнебогатырское» за 2019 года
| № пп | Наименование обращений | Кол-во обращений | Примечание | 
| 1 | Выдача справок | 169 | 102 -на сдачу продукции | 
| 0-с места жительства | |||
| 14-об адресе | |||
| 23-о наличии земельных участков | |||
| 9-об адресе земельных участков | |||
| 21- о совместном проживании с умершим | |||
| 2 | Составлены акты жилищно-бытовых условий | 13 | |
| 3 | Составлены характеристики | 7 | |
| 4 | Составлены ходатайства в детский приют КЦСОН | - | |
| 5 | Выписки из похозяйственной книги | 56 | |
| 6 | Письменные обращения (заявления) и по телефону | 41 в т.ч письменных -6 | |
| Другие обращения | |||
| 7 | По водопроводу | 7 | |
| По бродячим собакам | 4 | ||
| Оформление наследства | - | ||
| Получение земельного участка | 2 | ||
| Оформление справок о заработной плате в пенсионный фонд | 8 | ||
| По благоустройству | 11 | ||
| По очистке дорог от снега | 9 | ||
| Всего | 327 | ||




















