Об изменении цен в Удмуртской Республике
14.01.2021
Удмуртстат
Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен на отдельные продовольственные, непродовольственные товары и услуги.[i])
За период с 1 по 11 января 2021 года на потребительском рынке Удмуртии зафиксированы следующие изменения средних цен на продовольственные товары:
Наименование товара |
Средняя цена (рублей за кг) |
Изменение цены | |
в рублях | в процентах | ||
Помидоры свежие | 143,16 | +12,45 | +9,5 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 456,01 | +18,10 | +4,1 |
Консервы мясные для детского питания | 870,13 | +25,18 | +3,0 |
Консервы овощные для детского питания | 450,20 | +13,02 | +3,0 |
Огурцы свежие | 159,65 | +4,59 | +3,0 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 544,51 | +11,63 | +2,2 |
Маргарин | 136,03 | +2,41 | +1,8 |
Яблоки | 96,29 | +1,61 | +1,7 |
Колбаса вареная | 348,46 | +4,25 | +1,2 |
Печенье | 153,46 | +1,85 | +1,2 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 71,02 | +0,64 | +0,9 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 52,98 | +0,40 | +0,8 |
Яйца куриные, 10 шт | 71,47 | -2,52 | -3,4 |
Морковь | 25,93 | -0,70 | -2,6 |
Пшено | 52,67 | -1,35 | -2,5 |
Сахар-песок | 46,73 | -1,06 | -2,2 |
Чай черный байховый | 846,68 | -16,21 | -1,9 |
Капуста белокочанная свежая | 14,77 | -0,24 | -1,6 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 400,65 | -4,73 | -1,2 |
Рис шлифованный | 68,24 | -0,75 | -1,1 |
Куры охлажденные и мороженые | 132,35 | -1,19 | -0,9 |
Творог жирный | 300,46 | -2,13 | -0,7 |
Крупа гречневая-ядрица | 86,21 | -0,57 | -0,7 |
Масло подсолнечное | 116,58 | -0,77 | -0,7 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 47,51 | -0,31 | -0,6 |
Зафиксировано повышение цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости: пеленки для новорожденных – на 0,6%, детские бумажные подгузники – на 0,1%. Вместе с тем цены на стиральный порошок снизились на 5,0%, женские гигиенические прокладки – на 4,8%, сухие корма для домашних животных - на 4,5%, зубную пасту - на 2,2%, туалетную бумагу – на 1,5%.
Из остальных непродовольственных товаров подорожали новые легковые автомобили иностранных марок (на 0,6%), смартфоны (на 0,3%). Цены на шампуни снизились на 0,9%.
Зафиксировано повышение средних цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ- 95 и дизельное топливо.2)
Наименование товара |
Средняя цена (рублей за литр) |
Изменение цен, в рублях |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,56 | +0,18 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 46,83 | +0,18 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 52,10 | - |
Дизельное топливо, л | 49,19 | +0,07 |
Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, зарегистрировано повышение цен за проживание в гостинице 3* и 4*-5* на 0,7% и 0,6% соответственно.
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 109 видов важнейших товаров и услуг в городах Ижевске, Воткинске, Можге.
2) Данные по нефтепродуктам приведены по г.Ижевску.